| 1590 | Братья Янсены изобрели микроскоп, плохой |
|---|---|
| 1665 | Роберт Гук улучшил микроскопа, обнаружил клетку, но счёл что клетка внутри не живая |
| 1674 | Антони Вам Левингук, обнаружил одноклеточные организмы, назвал их всех инфузориями |
| 1700-1800 | Микроскоп использовался как игрушка |
| 1827 | Улучшил микроскоп, не был биологом |
| 1831 | Роберт броун, описал ядро |
| 1838-1839 | Шлейден и Шван формулируют основные положения современной клеточной теории |
| 1840 | Пуркинье обнаружил что внутренняя часть клетки — живая |
| 1855 | Выяснилось что клетки размножаются делением |
| 1855 | Карл находит яйцеклетку у млекопитающих, делает вывод что клетка это ещё и единица развития |
| 1882 | Илья Мечников, открывает иммунитет |
| 1880-1890 | Открытие и описание органоидов, в числе учёных открывших это — Гольджи |
| 1898 | Навашин открыл двойное оплодотворение |
| 1930 | Создаётся электронный микроскоп |
| Конце XXв. | Предложение изменить понятийный аппарат клетки. Вводит термин процит — безядерная клетка, эоцит - ядерная клетка, синцитий — многоядерные клетки |
Состоит из двух слоёв, наружный и внутренний, клеточная стенка — наружный слой.
Гликокаликс — наружный слой оболочки у животных клеток, состоит из сахаридов и белков, не обеспечивает защиту, но обеспечивает связь клетки с окружающей средой. Растительная клеточная стенка состоит из целюлозы и клетчатки, грибная — из хитина.
Пиноцетоз — поглощение клеткой жидкости.
Фагоцитоз — поглощение клеткой твёрдых веществ.
На внешней поверхности мембраны есть ножки/антенны, которые связаны с механизмом распознавания
Цитоплазма подвижна у всех клеток кроме бактериальных.